CENNIK USŁUG
Nazwa usługi | Cena | Uwagi |
Pośrednictwo w zakresie Wynajmu i najmu mieszkań oraz lokali komercyjnych, zarówno dla właścicieli, jak i najemców. | X% wysokości miesięcznego czynszu, minimalna opłata 1500 zł netto (1845 zł brutto). | Ostateczna cena ustalana indywidualnie w zależności od wartości czynszu oraz zakresu świadczonej usługi. |
Pośrednictwo w zakresie Kupna i sprzedaży mieszkań oraz lokali komercyjnych | X% wartości nieruchomości (od 1% do 10%), minimalna opłata 3000 zł netto (3690 zł brutto) | Ostateczna cena ustalana indywidualnie w zależności od wartości nieruchomości oraz zakresu świadczonej usługi. |
Pośrednictwo w uzyskaniu kredytu hipotecznego | 0 zł | Usługa bezpłatna dla klienta – prowizję pokrywa bank. |
Przygotowanie dokumentów: Uzyskanie meldunku (Meldunek) | 350 zł netto (430,50 zł brutto) | Dotyczy przygotowania pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania meldunku. |
Przygotowanie dokumentów: Uzyskanie numeru PESEL | 350 zł netto (430,50 zł brutto) | Dotyczy przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania numeru PESEL. |
Przygotowanie dokumentów: Zgoda na zamieszkanie najemcy po ustaniu stosunku najmu dla umowy okazjonalnej | 350 zł netto (430,50 zł brutto) | Dotyczy przygotowania zgody właściciela lokalu na pobyt najemcy po ustaniu stosunku najmu. |
Przygotowanie dokumentów: Wymiana prawa jazdy | 1500 zł netto (1845 zł brutto) | Dotyczy przygotowania kompletnej dokumentacji wymaganej do wymiany prawa jazdy. |
Przygotowanie dokumentów: Uzyskanie PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) oraz PKZ | 450 zł netto (553,50 zł brutto) | Dotyczy przygotowania dokumentów wymaganych do uzyskania PKK oraz PKZ. |
Przygotowanie dokumentów: Sporządzanie pełnomocnictw | od 700 zł netto (861 zł brutto) do 1500 zł netto (1845 zł brutto) | Cena zależna od rodzaju pełnomocnictwa i stopnia skomplikowania dokumentacji. |
Kontakt: info@prostoproject.pl, +48 536 940 926.
ЦЕНЫ УСЛУГ
Наименование Услуги | Цена | Замечания |
Посредничество в аренде жилой и коммерческой недвижимости, как для владельцев, так и для арендаторов. | X% от ежемесячной арендной платы, минимальная оплата 1500 zł нетто (1845 zł брутто). | Окончательная стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от суммы аренды и объема предоставляемой услуги. |
Посредничество в покупке и продаже жилой и коммерческой недвижимости | X% от стоимости недвижимости (от 1% до 10%), минимальная оплата 3000 zł нетто (3690 zł брутто) | Окончательная стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от стоимости недвижимости и объема предоставляемой услуги. |
Посредничество в получении ипотечного кредита | 0 zł | слуга бесплатна для клиента – комиссию оплачивает банк. |
Подготовка документов: Получение регистрации (Meldunek) | 350 zł нетто (430,50 zł брутто) | Включает подготовку полного пакета документов, необходимых для получения регистрации. |
Подготовка документов: Получение PESEL | 350 zł нетто (430,50 zł брутто) | Включает подготовку полного пакета документов, необходимых для получения PESEL. |
Подготовка документов: Согласие на проживание арендатора после прекращения договора аренды для договора оказионального. | 350 zł нетто (430,50 zł брутто) | Включает подготовку документов о согласии владельца недвижимости на проживание арендатора после прекращения договора аренды. |
Подготовка документов: Замена водительских прав | 1500 zł нетто (1845 zł брутто) | Включает подготовку полного пакета документов, необходимых для замены водительского удостоверения. |
Подготовка документов: Получение PKK (Профиль кандидата на вождение) и PKZ | 450 zł нетто (553,50 zł брутто) | Включает подготовку документов, необходимых для получения PKK и PKZ. |
Подготовка документов: Оформление доверенностей | от 700 zł нетто (861 zł брутто) до 1500 zł нетто (1845 zł брутто) | Стоимость зависит от типа доверенности и уровня сложности документации. |
Контакты: info@prostoproject.pl, +48 536 940 926.